Descripción
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | BW/TE-250P |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 1 PH / 220-230V AC |
| FRECUENCIA | 50/60 HZ |
| POTENCIA NOMINAL | 10.5KVA |
| RANGO DE AMPERAJE MMA | 5 HASTA 250 AMPERIOS |
| RANGO DE AMPERAJE TIG HF | 5 HASTA 200 AMPERIOS |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 2.5 HASTA 4.0 mm |
| TIEMPO POST FLUJO – TIG HF | 0.50 – 20 |
| VOLTAJE EN VACIO | 65V DC |
| EFICIENCIA (%) | 85% |
| TIPO DE AISLAMIENTO | IP21 |
| PESO | 8.4 Kg. – 18,51Ib |

